整套真空感應(yīng)快速熔煉爐由爐體、感應(yīng)器、石英罩、底座、模殼升降機(jī)構(gòu)、支撐架、真空機(jī)組、IGBT中頻電源、PLC控制柜、水循環(huán)泵系統(tǒng)等組成。占地面積在15M2左右。
主要技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | φ50mm指標(biāo) | φ80mm指標(biāo) | |
最高工作溫度(℃) | 1600 | 1600 | |
熔煉室極限真空度(Pa) | ≤0.667 | ≤0.667 | |
熔煉室工作真空度(Pa) | ≤5 | ≤5 | |
壓升率(Pa/h) | ≤3 | ≤3 | |
抽氣時(shí)間(h)冷態(tài)空爐 真空度(0.667Pa) | ≤1 | ≤1 | |
抽氣時(shí)間(S) 帶負(fù)載 真空度(<5Pa) | ≤30 | ≤30 | |
電源功率 | 120KW | 250KW | |
電源頻率 | 5-10 KHz | 5-10 KHz | |
熔化時(shí)間(S) | ≤120 | ≤120 | |
熔化材料: | 鎳基高溫合金、Co基高溫合金、鐵基合金、316L。 | ||
棒料直徑 | φ50mm+1.2mm | φ80mm+1.2mm | |
棒料長度 | 棒料長度50-230mm | ||
熔化重量 | 1.5 Kg~4 Kg | 4 Kg~9 Kg | |
模殼最大尺寸 | 直徑250mm x高度500mm(含坩堝) | ||
生產(chǎn)節(jié)拍 | 240 秒以內(nèi) | ||
掃一掃 / 關(guān)注我們