本氮化硅合成爐,主要適用于硅粉與氮?dú)庠诟邷叵潞铣傻璺壑?。是目前高純氮化硅制備的首選生產(chǎn)性爐型,目前為國(guó)內(nèi)外大多數(shù)氮化硅粉廠(chǎng)家使用。
設(shè)備技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
電源電壓 | 380V*3相、50HZ |
額定功率 | 120KW(40KW*3) |
最高溫度 | 1600℃ |
常用溫度 | 0-1550℃ |
爐溫均勻性 | ±5℃ |
工作尺寸 | 500*500*1500mm(W*H*L) |
極限真空度 | 10pa(空爐冷態(tài)經(jīng)凈化) |
控溫方式 | 可編程程序化自動(dòng)控制 |
控溫方式 | 鎢錸熱電偶 |
控溫精度 | ±1℃ |
電氣連鎖 | 超溫、超壓、過(guò)流、水欠壓(流)連鎖及報(bào)警 |
詳情請(qǐng)與銷(xiāo)售人員聯(lián)系。
掃一掃 / 關(guān)注我們